Tabla de Posiciones — Fecha 1 | Torneo Descentralizado 2010 “Copa Cable Mágico”
Sunday, February 14, 2010 22:20Se jugó la fecha 1 de la primera fase del Torneo Descentralizado 2010: “Copa Cable Mágico Deportes” dejando como líderes a San Martín, Sporting Cristal, Alianza Atlético, Sport Boys, Inti Gas y León de Huánuco con tres puntos cada uno.
Los resultados fueron:
León de Huánuco 1–0 Alianza Lima
Universitario 1–2 Inti Gas
San Martín 3–1 CNI
César Vallejo 2–3 Sporting Cristal
Sport Boys 2–1 José Gálvez
Alianza Atlético 2–1 Cienciano
Sport Huancayo 2–2 Total Chalaco
Melgar 1–1 Juan Aurich
Tabla de posiciones:
| POS | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | U. San Martín | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Sporting Cristal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Alianza Atlético | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Sport Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Inti Gas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | León de Huánuco | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Total Chalaco | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Sport Huancayo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Juan Aurich | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | FBC Melgar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | U. César Vallejo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | –1 | 0 |
| 12 | Universitario | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | –1 | 0 |
| 13 | Cienciano | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | –1 | 0 |
| 14 | José Gálvez | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | –1 | 0 |
| 15 | Alianza Lima | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | 0 |
| 16 | CNI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | –2 | 0 |
La próxima fecha (Fecha 2):
Juan Aurich vs Universitario
Alianza Lima vs Alianza Atlético
Sporting Cristal vs Melgar
Total Chalaco vs César Vallejo
Cienciano vs. San Martín
Inti Gas vs León de Huánuco
José Gálvez vs Sport Huancayo
CNI vs Sport Boys







