Tabla de Posiciones — Fecha 2 | Torneo Descentralizado 2010 “Copa Cable Mágico”
Sunday, February 21, 2010 23:36Se jugó la fecha 2 de la primera fase del Torneo Descentralizado 2010: “Copa Cable Mágico Deportes” dejando como líderes a San Martín, Sporting Cristal y León de Huánuco con seis puntos cada uno.
Los resultados fueron:
Inti Gas 1–2 León Huánuco
Sporting Cristal 3–1 Melgar
CNI 3–1 Sport Boys
Total Chalaco 0–1 César Vallejo
Cienciano 1–3 San Martín
Juan Aurich 2–1 Universitario
José Gálvez 1–0 Sport Huancayo
Alianza Lima 3–0 Alianza Atlético
Tabla de posiciones:
| POS | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | U. San Martín | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Sporting Cristal | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | León de Huánuco | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | Juan Aurich | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | Alianza Lima | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | CNI | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 7 | Inti Gas | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | U. César Vallejo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | José Gálvez | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Sport Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | –1 | 3 |
| 11 | Alianza Atlético | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | –2 | 3 |
| 12 | Total Chalaco | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | –1 | 1 |
| 13 | Sport Huancayo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | –1 | 1 |
| 14 | FBC Melgar | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | –2 | 1 |
| 15 | Universitario | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | –2 | 0 |
| 16 | Cienciano | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | –3 | 0 |
La próxima fecha (Fecha 3):
Universitario vs Sporting Cristal
Melgar vs Total Chalaco
Sport Boys vs Cienciano
San Martín vs Alianza Lima
César Vallejo vs José Gálvez
Sport Huancayo vs CNI
Alianza Atlético vs Inti Gas
León Huánuco vs Juan Aurich






